Security
Token
There is no security token.
Firewall
main
Name
Security enabled
Stateless
Configuration
Key | Value |
---|---|
provider | security.user.provider.concrete.app_user_provider |
context | main |
entry_point | App\Security\Authenticator |
user_checker | security.user_checker |
access_denied_handler | (none) |
access_denied_url | (none) |
authenticators |
|
Listeners
Listener | Duration | Response |
---|---|---|
|
0.00 ms | (none) |
|
0.00 ms | (none) |
|
0.00 ms | (none) |
|
0.00 ms | (none) |
|
0.00 ms | (none) |
Authenticators
No authenticators have been recorded. Check previous profiles on your authentication endpoint.
Access Decision
affirmative
Strategy
Access decision log
# | Result | Attributes | Object |
---|---|---|---|
1 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
2 | DENIED | ROLE_AGENTE | null |
Show voter details | |||
3 | DENIED | ROLE_COMMERCIALE | null |
Show voter details | |||
4 | DENIED | ROLE_FORNITORE | null |
Show voter details | |||
5 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
6 | DENIED | ROLE_AGENTE | null |
Show voter details | |||
7 | DENIED | ROLE_COMMERCIALE | null |
Show voter details | |||
8 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
9 | DENIED | ROLE_AGENTE | null |
Show voter details | |||
10 | DENIED | ROLE_COMMERCIALE | null |
Show voter details | |||
11 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_REMEMBERED | null |
Show voter details | |||
12 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
13 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
14 | DENIED | ROLE_AGENTE | null |
Show voter details | |||
15 | DENIED | ROLE_COMMERCIALE | null |
Show voter details | |||
16 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
17 | DENIED | ROLE_AGENTE | null |
Show voter details | |||
18 | DENIED | ROLE_COMMERCIALE | null |
Show voter details | |||
19 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
20 | DENIED | ROLE_AGENTE | null |
Show voter details | |||
21 | DENIED | ROLE_COMMERCIALE | null |
Show voter details | |||
22 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
23 | DENIED | ROLE_COMMERCIALE | null |
Show voter details | |||
24 | DENIED | ROLE_AGENTE | null |
Show voter details | |||
25 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
26 | DENIED | ROLE_COMMERCIALE | null |
Show voter details | |||
27 | DENIED | ROLE_AGENTE | null |
Show voter details | |||
28 | DENIED | ROLE_AGENTE | null |
Show voter details | |||
29 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
30 | DENIED | ROLE_COMMERCIALE | null |
Show voter details | |||
31 | DENIED | ROLE_AGENTE | null |
Show voter details | |||
32 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_REMEMBERED | null |
Show voter details |